Способ применения:
Технические характеристики сухожара ГП-10МО:
Задаваемые температурные режимы, °С | 50…200 |
Задаваемое время выдержки, мин | 1…999 |
Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения, °С | не более ±3 |
Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах, мин | не более 5 |
Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч | не более 16 |
Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С | 205~235 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 (1Ф) |
Сравнительные технические характеристики различных производителей:
| ГП-10МО (Касимов) | ГП-10 СПУ (Смоленское СКТБ СПУ) |
Мощность (не более), кВт | 0,9 | 0,9 |
Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более: | 208х225х280 | 208х225х280 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, не более | 442х450х415 | 447х455х406 |
Масса (не более), кг | 19 | 18,5 |
Для упаковывания медицинских, маникюрных инструментов при стерилизации, а также последующего хранения используют крафт-пакеты, а так же для сохранения стерильности можно хранить обработанные инструменты в ультрафиолетовой камере УФК-3.
Торговая марка: | Касимовский приборный завод |
Состав: